Orgues en
France
et dans le monde.| I. Grand-orgue | II. Positif | Pédale (2004) |
| Bourdon 16' | Prestant 8' | Subbas 16' |
| Prestant 8' - 2004 | Holpijp 8' | Open Fluit 8' |
| Holpijp 8' | Octaaf 4' - 2004 | Speelfluit 4' |
| Octaaf 4' | Fluit 4' | Basson 16' |
| Quint 3' | Nasard 3' | |
| Octaaf 2' | Woudfluit 2' | |
| Flageolet 1' | Terts 4/5' + 1 3/5' - 2004 | |
| Cornet IV (D) - 2004 | Hautbois 8' - 2004 | |
| Mixtuur V | Tremulant | |
| Fagot 16' - 2004 | ||
| Trompet 8' |


