Orgues en France
et dans le monde.| I. Positif | II. Grand-orgue | III. Récit expressif | IV. Bombarde (N) | Pédale |
| Gelind Gedeckt 8' | Double Open Diapason 16' | Open Diapason 8' | Flûte Harmonique 8' - 1875 | Gravissima 32' (Ext) |
| Bell Gamba 8' | Open Diapason 8' | Stopped Diapason 8' | Voce Umana II 8' | Double Open Diapason 16' |
| Singend Principal 4' (N) | Bourdon 8' | Salicional 8' | Carillon III | Principal 16' |
| Koppelflöte 4' (N) | Gamba 8' | Unda Maris 8' (TC) | Trompeta Magna 16' | Violonbasse 16' (G.O) |
| Nasard 2 2/3' (N) | Principal 4' | Principal 4' | Trompeta Real 8' | Bourdon 16' |
| Doublette 2' | Flûte Ouverte 4' | Fifteenth 2' | Orlos 8' | Violon 8' (Ext) |
| Tierce 1 3/5' (N) | Twelfth 2 2/3' | Plein Jeu III (N) | Clarion 4' | Gedeckbass 8' (Ext) |
| Petit Cymbale III (N) | Fifteenth 2' (N) | Basson 16' (N) | Principal 4' | |
| Cromorne 8' | Fourniture V (N) | Cornopean 8' | Campanabella (Clochettes) | Doublette 2' (N) |
| Tremulant | Cymbale II (N) | Clarion 4' | Grosse Fourniture V (N) | |
| Zymbalstern (N) | Bombarde 16' | Tremulant | Carillon 2 ranks (N) | |
| Trompette 8' | Bombarde 16' | |||
| Clarion 4' | Basson 16' (N) (Réc) | |||
| Trumpet 8' | ||||
| Clarion 4' (N) | ||||
| Orlos 4' (Bomb)- 1989 |

