Orgues en France
et dans le monde.| I. Grand-Choeur | II. Grand-Orgue | III. Positif | IV. Récit expressif | Pédale |
| Chamades (basses) 16' | Bourdon 16' | Principal 8' | Dulciane 8' | Soubasse |
| Chamades (dessus) 16' | Montre 8' | Bourdon 8' | Voix céleste 8' | Soubasse |
| Chamades (basses) 8' | Bourdon conique 8' | Montre 4' | Bourdon 8' | Flûte |
| Chamades (dessus) 8' | Prestant 4' | Flûte 4' | Flûte 4' | Flûte |
| Chamades 4' | Grosse tierce 3 1/5' | Nasard 2 2/3' | Principal 2' | Flûte |
| Chamades 5 1/3'+2 2/3' II | Doublette 2' | Quarte 2' | Larigot 1 1/3' | Basson |
| Cornet V | Tierce 1 3/5' | Cornet III | Bombarde | |
| Grosse Fourniture III | Piccolo 1' | Scharff III | ||
| Grosse Cymbale III | Mixtur IV | Basson 16' | ||
| Fourniture III | Cromorne 8' | Trompette 8' | ||
| Cymbale III | Voix humaine 8' | |||
| Bombarde 16' | Clairon 4' | |||
| Trompette 8' | ||||
| Clairon 4' |

