| I. Positif de dos | II. Grand-orgue | III. Récit | IV. Positif | Pédale |
| Principal 8' | Principal 16' | Gedackt 16' | Holzgedackt 8' | Untersatz 32' |
| Rohrgedackt 8' | Octav 8' | Holzprincipal 8' | Quintade 8' | Principal 16' |
| Suavial 8' | Hohlflöte 8' | Holzflöte 8' | Salicional 8' | Subbass 16' |
| Octav 4' | Gedackt 8' | Bleigedackt 8' | Principal 4' | Octav 8' |
| Koppelflöte 4' | Gambe 8' | Gambe 8' | Holzrohrflöte 4' | Spillpfeife 8' |
| Sesquialtera II 2 2/3' | Octav 4' | Schwebung 8' | Nassat 2 2/3' | Violon 8' |
| Superoctav 2' | Spitzflöte 4' | Octav 4' | Octav 2' | Octav 4' |
| Blockflöte 2' | Quinte 2 2/3' | Querflöte 4' | Holzflöte 2' | Flöte 4' |
| Quintlein 1 1/3' | Superoktav 2' | Viola 4' | Terz 1 3/5' | Jubalflöte 2' |
| Sifflöte 1' | Mixtura major V-VI 2 2/3' | Nassat 2 2/3' | Quinte 1 1/3' | Hintersatz IV 2 2/3' |
| Scharff V 1 1/3' | Mixtura minor VI-V 1' | Octavin 2' | Oktävlein 1' | Fagott 32' |
| Dulcian 16' | Cornet V 8' | Terz 1 3/5' | Quintcimbel II 1/3' | Bombarde 16' |
| Trompete 8' | Trompete 16' | Mixtur V 2' | Regal 16' | Fagott 16' |
| Krummhorn 8' | Trompete 8' | Fagott 16' | Vox humana 8' | Posaune 8' |
| Tremulant | Chamade 8' | Trompette harm. 8' | Tremulant | Clairon 4' |
| Chamade 4' | Hautbois 8' | |||
| Clairon 4' | ||||
| Glockenspiel | ||||
| Marimba | ||||
| Tremulant |