Orgues en France
et dans le monde.| Positif | Grand-orgue | Récit expressif | Solo expressif | Pédale |
| Open Diapason 8' | Double Open Diapason 16' | Bourdon 16' | Viole d'Orchestre 8' | Sub Bass 32' |
| Stopped Diapason 8' | Open Diapason I 8' | Open Diapason 8' | Violes Celestes 8' | Open Diapason 16' |
| Dulciana 8' | Open Diapason II 8' | Lieblich Gedeckt 8' | Harmonic Flute 8' | Major Bass 16' |
| Gemshorn 4' | Stopped Diapason 8' | Salicional 8' | Concert Flute 4' | Violone 16' |
| Flute 4' | Octave 4' | Voix Celestes 8' | Cor Anglais 8' | Bourdon 16' (Ext) |
| Fifteenth 2' | Principal 4' | Principal 4' | Clarinet 8' | Echo Bourdon 16' (Récit) |
| Larigot 1 1/3' | Chimney Flute 4' | Harmonic Flute 4' | Orchestral Oboe 8' | Principal 8' |
| Mixture III | Twelfth 2 2/3' | Fifteenth 2' | Tremulant | Bass Flute 8' |
| Tremulant | Fifteenth 2' | Recorder 2' | Tuba Minor 8' (Npn Expr) | Fifteenth 4' |
| Trompeta Real 8' (Solo) | Tierce 1 3/5' | Sesquialtera II | Trompeta Real 8' (Npn Expr) | Octave Flute 4' |
| Fourniture IV | Plein Jeu IV | Mixture IV | ||
| Mixture III | Contra Fagotto 16' | Fagotto 16' (Récit) | ||
| Trumpet 8' | Cornopean 8' | Ophicleide 16' | ||
| Clarion 4' | Oboe 8' | Trombone 16' | ||
| Tremulant | Clarion 4' | Trumpet 8' (Ext) | ||
| Tremulant |



