Orgues en France
et dans le monde.| I / Grand Orgue | II / Récit expressif | Pédale |
| Bourdon 16' | Bourdon 8' | Soubasse 16' |
| Montre 8' | Viole de Gambe 8' | Flûte ouverte 8' |
| Flûte harmonique 8' | Voix céleste 8' | Flûte ouverte 4' |
| Flûte à cheminée 8' | Flûte octaviante 4' | Bombarde 16' |
| Prestant 4' | Voix humaine 8' | Trompette 8' |
| Flûte douce 4' | Hautbois 8' | |
| Quinte 2 2/3' | Trompette harm. 8' | |
| Doublette 2' | Plein-jeu IV rangs 2' | |
| Fourniture III rangs 1 1/3' | Tierce 1 3/5' | |
| Cymbale II rangs 1/2' | Nasard 2 2/3' | |
| Trompette 8' | Octavin 2' | |
| - Tremblant - |
