Orgues en France
et dans le monde.| I. Grand-orgue | II. Positif intérieur | Pédale | ||
| Main gauche | Main droite | Main gauche | Main droite | |
| Flautado 16' | Flautado 8' | Contras 16 + 8' | ||
| Flautado 8' | Flautado 8' | Violón 8' | Violón 8' | Bombarda 16' |
| Octava 4' | Octava 4' | Octava 4' | Octava 4' | |
| Quincena 2' | Quincena 2' | Docena 2 2/3' | Decinovena 1 1/3' | |
| Decinovena 1 2/5' | Corneta V | Quincena 2' | Quincena 2' | |
| Lleno IV | Lleno V | Voz Humana 8' | Voz Humana 8' | |
| Trompeta Magna 16' (Cham) | Orlos 8' | Orlos 8' | ||
| Clarín 8' (Cham) | ||||
| Trompeta Real 8' | Trompeta Real 8' | |||
| Clarín 4' | Clarín 4' | |||
| Bajoncillo 4' (Cham) | ||||
| Violeta 2' (Cham) | ||||

