Orgues en
France
et dans le monde.| Grand-orgue | ||||
| 1er clavier | 2ème clavier | 3ème clavier | 4ème clavier | Pédale |
| Pryncypał 16' | Kwintaton 16' | Flet major 16' | Gedekt 16' | Subkontrabas 32' |
| Bourdon 16' | Pryncypał 8' | Pryncypał włoski 8' | Pryncypał skrzypcowy 8' | Pryncypałbas 16' |
| Pryncypał 8' | Gamba 8' | Dubeltflet 8' | Amabilis 8' | Subbas 16' |
| Róg kozi 8' | Koncertflet 8' | Bourdon 8' | Rurflet 8' | Wiolonbas 16', |
| Flet otwarty 8' | Flet kryty 8' | Viola orsch 8' | Viola d'amor 8' | Harmoniczny bas 16' |
| Salicet 8' | Silwestrina 8' | Aeolina 8' | Praestant 4' | Echobas 16' |
| Gedekt 8' | Bachflet 8' | Vox coelestis 8' | Róg nocny 4' | Kwintbas 10 2/3' |
| Fugara 8' | Oktawa 4' | Flet harmoniczny 8' | Trawersflet 4' | Oktawbas 8' |
| Flet dolce 8' | Flet kryty 4' | Oktawa 4' | Nassart 2 2/3' | Cello 8' |
| Kwintaton 8' | Flet otwarty 4' | Róg kozi 4' | Flet 2' | Salicetbas 8' |
| Nasard 5 1/3' | Fugara 4' | Flet kryty 4' | Tercja 1 3/5' | Bourdonbas 8' |
| Oktawa 4' | Kwintflet 2 2/3' | Cremona 4' | Scharf IV | Nsassard 5 2/3' |
| Viola 4' | Flageolet 2' | Kwinta 2 2/3' | Sesquialtera 2 2/3' | Oktawa 4' |
| Flet minor 4' | Tercflet 1 3/5' | Pikolo 2' | Regal 8' | Flet 4' |
| Rurflet 4' | Superkwinta 1 1/3' | Tercja 1 3/5' | Klarnet 8' | Tercja 1 3/5' |
| Kwintflet 2 2/3' | Róg nocny 1' | Septima 1 1/7' | Harpe | Kornet 4' |
| Superoktawa 2' | Progresja 2' | Flageolet 1' | Clochettes | Bombardon 32' |
| Pikolo 2' | Kornet 8' | Kornet mixtura 4' | Puzon 16' | |
| Tercja 1 3/5' | Mixtura 2 2/3' | Terccymbel III | Trąba 8' | |
| Cymbel ½' | Basson 16' | Obój 8' | Trąbka hiszpańska 8' (GO) | |
| Mixtura 2' | Tuba mirabilis 8' | Fagot 16' | ||
| Trompet 8' | Clairon 4' | |||
| Trompet 16' | ||||
| Trąbka hiszpańska 8' | ||||
| Orgue de Chœur | ||||
| 1er clavier | 2ème clavier | Pédale | ||
| Pryncypał 8' | Gedekt 8' | Subbas 16' | ||
| Gemshorn 8' | Salicet 8' | Oktawbas 8' | ||
| Holflet 8' | Pryncypał 4' | Chorałbas 4' | ||
| Pommer 4' | Róg nocny 2' | |||
| Oktawa 2' | Kwinta 2 2/3' | |||
| Mixtura III-V | Tercja 1 3/5' | |||
| Sifflet 1' |


