Orgues en
France
et dans le monde.| I. Unterwerk | II. Grand-orgue | III. Positif | IV. Oberwerk | V. Récit expressif | Pédale |
| Gedackt 16' | Bourdon 32' | Principal 16'* | Rohrbourdon 16'* | Bourdon 16' | Majorbass 32'* |
| Holzprincipal 8' | Praestant 16'* | Quintatön 16'* | Prinzipal 8'* | Gemshorn 16'* | Infrabass 32' M* |
| Gedackt 8' | Bourdon 16' M | Praestant 8'* | Flûte harmonique 8'* | Gambe 16' | Principal 16' |
| Fugara 8' M | Principal 8' M* | Rohrflöte 8'* | Gemshorn 8' | Prinzipal 8'* | Flûte 16' |
| Quintatön 8' | Spitzflöte 8' | Trichtergedackt 8' | Unda maris 8'* | Flûte 8'* | Kontrabass 16' M* |
| Harfpfeife 8' | Coppel 8' M* | Salizional 8'* | Cornet V 8' | Bourdon à cheminée 8' M* | Subbass 16' M* |
| Principal 4' | Gamba 8' | Quintatön 8' M* | Nasat 51/3' | Gambe 8'* | Bourdon 16' |
| Koppelflöte 4' | Quint major 51/3' M* | Octave 4'* | Octave 4'* | Voix céleste 8'* | Salicet 16'* |
| Flûte d’amour 4' | Octave 4' M* | Blockflöte 4' | Holzflöte 4' | Cornet VI 8'* | Quint 10 2/3' |
| Violine 4' | Waldflöte 4' M* | Gemshorn 4'* | Terz 31/5' | Couleur cornet V 5 1/3'* | Grand Cornet IV 10 2/3' |
| Nasat 22/3' | Rohrflöte 4' | Nasat 22/3' | Rauschpfeife III 2 2/3' | Octave 4'* | Octavbass 8'* |
| Octave 2' | Cornet III 31/5' M* | Prinzipal 2'* | Septime 2 2/7' | Flauto 4' M* | Aperta 8'* |
| Spitzflöte 2' | Quint 22/3' M* | Waldflöte 2' | Superoctave 2'* | Flûte octaviante 4'* | Gedackt 8' |
| Terz 13/5' | Piccolo 2' M | Terz 13/5' | Blockflöte 2' | Dulciane 4'* | Violoncello 8'* |
| Larigot 11/3' | Rauschwerk VIII-X 2' M* | Sifflöte 1 1/3'* | Nachthorn 1' | Nasard 2 2/3'* | Rauschbass II 5 1/3'* |
| Sifflöte 1' | Cimpel III-V 1 1/3' M* | Septime 1 1/7' | Mixtur V-VII 2'* | Plein jeu III-IV 2 2/3'* | Zink IV 51/3' |
| Mixtur IV 2' | Trompete 16' | Octave 1'* | Acuta IV-VI 2/3' | Doublette 2'* | Spitzprincipal 4' |
| Cymbel IV 1/2' | Tromba 8' | None 8/9' | Colorian IV 4/9'* | Flûte conique 2'* | Tibia 4' |
| Cymbelpfeife 1/6' | Trompeta imperial 32'* | Undecim-tredecim 8/11 + 8/13' | Trompete magna 16'* | Carillon 1 + 1/2'* | Rauschpfeife III 2 2/3' |
| Spillregal 16' | Clarin de batalla 16'* | Scharf IV-V 1 1/3' | Trompete 8' | Mixtur IV-V 1 1/3'* | Flöte 2' |
| Trichterregal 8' | Trompeta real 8'* | Terzianscharf IV 2/3'* | Trompete 4' | Cymbal IV 1/4'* | Compensum VII 2 2/3' |
| Vox humana 8' | Bajoncillo 4'* | Holzdulzian 16'* | Bombarde 16'* | Mixtur IV 2' | |
| Krummhorn-Schalmey 8'* | Trompette harmonique 8'* | Bombarde 32'* | |||
| Rohrschalmey 4' | Hautbois 8'* | Posaune 32' M* | |||
| Clarin claro 8'* | Musette 8'* | Bombarde 16' | |||
| Clarin brillante 4'* | Clairon 4'* | Posaune 16'* | |||
| Dulcian 16' | |||||
| Tromba 8'* | |||||
| Clairon 4'* |



