Orgues en
France
et dans le monde.| I. Grand-orgue | II. Positif | Pédale |
| Flautado aberto 8' | Flautado aberto 8' | Tapado 16' |
| Flautado tapado 8' | Tapado 8' | Bordão 8' |
| Oitava Real 4' | Flautado aberto 8' | Flautadoaberto 4' |
| Tapado 4' | Dozena 2 2/3' | Contra Fagote 16' |
| Quinzena 2' | Quinzena 2' | Trompa 8' |
| Dezanovena e 22ª 1 1/3' + 1' | Dezassetena 1 3/5' | |
| Mistura III | Dezanovena 1 1/3' | |
| Corneta IV | Címbala III | |
| Trompa de Batalha (B) 8' * | Trompa Real 8' | |
| Clarim (D) 8' * | ||
| Fagote (B) 8' * | ||
| Clarineta (D) 8' * |