Orgues en France
et dans le monde.| I. Grand-Orgue | II. Récit expressif | III. Positif expressif | Pédale |
| Bordun 16' | Quintadena 16' | Gedeckt 8' | Prinzipal 16' |
| Prinzipal 8' | Prinzipal 8' | Spitzgamba 8' | Violonbass 16' |
| Voce umana 8' | Salizional 8' | Prinzipal 4' | Subbass 16' |
| Hohlflöte 8' | Vox coelestis 8' | Gedeckt 4' | Quintbass 10 2/3' |
| Gamba 8' | Rohrflöte 8' | Echokornett III 2 2/3' | Oktavbass 8' |
| Oktave 4' | Oktave 4' | Flöte 2' | Bassflöte 8' |
| Spitzflöte 4' | Nachthorn 4' | Larigot 1 1/3' | Oktave 4' |
| Quinte 2 2/3' | Fugara 4' | Scharff III 1' | Mixtur VI 2 2/3' |
| Superoktave 2' | Nasard 2 2/3' | Voix humaine 8' | Posaune 16' |
| Mixtur major IV 2' | Oktave 2' | Tremblant | Trompete 8' |
| Mixtur minor IV 1 1/3' | Terz 1 3/5' | Schalmey 4' | |
| Cornet V 8' | Sifflet 1' | Positif de dos - 44 notes | |
| Fagott 16' | Mixtur IV 1 1/3' | ||
| Trompete 8' | Trompette harmonique 8' | Prinzipal 8' | |
| Clairon 4' | Cromorne 8' | Flöte 8' | |
| Tremblant | Prinzipal 4' | ||
| Sesquialtera II 2 2/3' | |||
| Oktave 2' | |||
| Mixtur III 1 1/3' | |||
| Trompete 8' |


