Orgues en
France
et dans le monde.| I. Clavier manuel | Pédale | |
| Main gauche | Main droite | |
| Division grand-orgue | ||
| Flautado aberto 8' | Flautado aberto 8' | Flautado 16' |
| Flautado tapado 8' | Flautado tapado 8' | |
| Oitava real 4' | Voz humana 8' | |
| Flautado tapado 4' | Oitava real 4' | |
| Dozena 2 2/3' | Flautado tapado 4' | |
| Dozena II 2 2/3' | ||
| 15ª, 19ª e 22ª 2' + 1 1/3' + 1' | 15ª, 19ª e 22ª 2' + 1 1/3' + 1' | |
| Clarão VI | Corneta real VIII | |
| Composta de cheio V | Composta de cheio V | |
| Mistura imperial | Mistura imperial | |
| Subsímbala IV | Subsímbala IV | |
| Símbala IV | Símbala IV | |
| Trombeta de batalha 8' * | Clarim 8' * | |
| Trombeta real 8' | Trombeta real 8' | |
| Fagote 8' | Clarinete 8' | |
| Baixãozinho 4' | ||
| Division Echo | ||
| Flautado tapado 8' | Flautado tapado 8' | |
| Flautado tapado 4' | Flauta travessa 8' | |
| Nazardo III 2 2/3' | Flautado 4' | |
| Composta de 22ª 1' | Corneta inglesa | |
| Fagote 8' | Clarinete 8' | |


