Orgues en France
et dans le monde.| I. Bombarde: | II. Positif | III. Grand-orgue | IV. Récit expressif | V. Solo expressif | Pédale |
| Grand Chorus X | Nasaon 8' | Contra Violine 32' | Contra Geigen 16' | Contra Hohl Flöte 16' (x) | Resultant Bass 64' |
| Contra Tuba 16' | Coppel 4' | Double Open Diapason 16' | Contra Salicional 16' | Contre Viole 16' | Double Open Bass 32' |
| Tuba 8' | Nasat 2 2/3' | Contra Tibia 16' | Lieblich Bourdon 16' | Hohl Flöte 8' (x) | Double Open Diapason 32' |
| Tuba Magna 8' | Gemshorn 2' | Bourdon 16' | Open Diapason 8' | Viole-de-Gambe 8' | Contra Violine 32' (G.O) |
| Tuba Clarion 4' | Terz 1 3/5' | Double Quint 10 2/3' | Geigen 8' | Viole d'Orchestre 8' | Double Quint 21 1/3' |
| Spitzflöte 1' | Open Diapason N°1 8' | Tibia 8' | Violes Célestes 8' | Bourdon 16' (Central) | |
| Corona | Cimbel III | Open Diapason N°2 8' | Wald Flöte 8' | Flûte Harmonique 8' | Open Bass N°1 16' |
| Open Diapason N°3 8' | Lieblich Gedact 8' | Octave Hohl Flöte 4' (x) | Open Bass N°2 16' | ||
| Trompette Militaire 8' | Open Diapason N°4 8' | Echo Viola 8' | Octave Viole 4' | Tibia 16' (G.O) | |
| II. Positif expressif | Open Diapason N°5 8' | Salicional 8' | Concert Flute 4' | Open Diapason 16' | |
| Orgue Central | Tibia 8' | Vox Angelica 8' | Violette 2' | Contra Basso 16' | |
| Contra Viola 16' | Doppel Flöte 8' | Octave 4' | Piccolo Harmonique 2' | Dolce 16' | |
| Bourdon 16' | Violin Diapason 8' | Stopped Diapason 8' | Octave Geigen 4' | Cornet des Violes III | Bourdon 16' |
| Open Diapason 8' | Viola 8' | Quint 5 1/3' | Salicet 4' | Cor Anglais 16' | Quint 10 2/3' |
| Principal 4' | Claribel Flute 8' | Octave N°1 4' | Lieblich Flöte 4' | Contra Tromba 16' | Octave 8' |
| Super Octave 2' | Unda Maris 8' | Octave N°2 4' | Nazard 2 2/3' | Clarinet 8' | Principal 8' |
| Mixture II-VI | Octave Viola 4' | Principal 4' | Fifteenth 2' | Oboe 8' | Stopped Flute 8' |
| Suabe Flöte 4' | Gemshorn 4' | Lieblich Piccolo 2' | Bassoon 8' | Twelfth 5 1/3' | |
| Octavin 2' | Flûte Couverte 4' | Seventeenth 1 3/5' | French Horn 8' | Fifteenth 4' | |
| Dulciana Mix V | Tenth 3' | Sesquialtera V | Tromba Réal 8' | Mixture III | |
| Bass Clarinet 16' | Twelfth 2 2/3' | Mixture V | Tromba 8' | Fourniture V | |
| Baryton 16' | Super Octave 2' | Contra Hautboy 16' | Tromba Clairon 4' | Contra Bombarde 32' | |
| Corno-di-Bassetto 8' | Fifteenth 2' | Waldhorn 16' | Tremulant | Ophicleide 16' | |
| Cor Anglais 8' | Mixture V | Double Trumpet 16' | Bombarde 16' | ||
| Vox Humana 8' | Fourniture V | Hautboy 8' | Bombarde 8' | ||
| Trumpet 8' | Double Trumpet 16' | Krummhorn 8' | Clarion 8' | ||
| Clarion 4' | Trompette Harmonique 8' | Cornopean 8' | Bombarde 4'. | ||
| Tremulant | Trumpet 8' | Trompette Harm. 8' | Pédale expressive | ||
| Clarion 4' | Trumpet 8' | Geigen 16' | |||
| Clarion 4' | Violon 16' | ||||
| Octave Trumpet 4' | Violoncello 8' | ||||
| Tremulant | Open Flute 8' | ||||
| Flûte Triangulaire 4' | |||||
| Contra Trombone 32' | |||||
| Trombone 16' | |||||
| Fagotto 16' | |||||
| Octave Bassoon 8' | |||||




