Orgues en France
et dans le monde.| Maingauche - Basse C0-C#3 | Main droite -Dessus D3-A5 | Pédale C0-C3 |
| Basson 8' | Trompette 8' | Contrebasse 16' |
| Violoncelle 4' | Cor anglais 16' | Basse harmonique 8' |
| Viole 4' | Flûte 8' | Cymbale |
| Principal 8' | Flûte 4' | |
| Octavin 4' | Octavin 4' | |
| Violon 8' | ||
| Voix humaine 8' tremblante | ||
| Tierce | ||
| Principal 8' | ||
| Octavin 4' | ||
| Quinte 2' | ||
| Larigot 1 1/3' | ||
| Piccolo 1' | ||
| Mixture II ( 2/3' + 1/2') | ||
| Mixture II ( 1/3' + 1/4') |

