Orgues en France
et dans le monde.| I. Grand-orgue | II. Positif | Pédale | ||
| Main gauche | Main droite | Main gauche | Main droite | |
| Flautado de 13 8' | Flautado de 13 8' | Flautado de biolón 8' | Flautado de biolón 8' | Contras 8' |
| Otaba real 4' | Otaba real 4' | Otaba real 4' | Otaba real 4' | |
| Otaba tapada 4' | Otaba tapada 4' | Pífano 2 2/3' | ||
| Dosena Anaçardada 2 2/3' | Dosena Anaçardada 2 2/3' | Quinsena 2' | Quinsena (15ª+19ª) II | |
| Quinsena clara 2' | Quinsena clara (15ª + 19ª) II | Dies y nobena 1 1/3' | ||
| Dies y nobena I 1/3' | Compuestas de lleno III | Compuestas de lleno III | ||
| Compuestas de lleno III | Compuestas de lleno III | Cornet ecco V | ||
| Sinbala III | Sinbala II | |||
| Corneta Magna VI | ||||
| Trompeta Real 8' | Trompeta Real 8' | |||
| Bajoncillo 4' | Clarín de Batalla 8' | |||
| Clarín de Campaña 8' | ||||


