Orgues en France
et dans le monde.| I. Positif | II. Grand-Orgue | III. Récit expressif | IV. Bombarde-Echo expressif | Pédale |
| 56 notes | 56 notes | 56 notes | 30 notes | 30 notes |
| Bourdon 8' | Bourdon 16' | Flûte 8' | Quintaton 16' | Principal 16' |
| Montre 4' | Montre 8' | Trompette en chamade 8' | Flûte 8' | Soubasse 16' |
| Nazard 2 2/3' | Bourdon 8' | Hautbois 8' | Salicional 8' | Principal 8' |
| Doublette 2' | Prestant 4' | Cornet V | Unda Maris 8' | Flûte 8' |
| Tierce 1 3/5' | Flûte 4' | Flûte 4' | Octave 4' | |
| Larigot 1 1/3' | Grosse Tierce 3 1/5' | Principal 4' | Cor de nuit 2' | |
| Plein-Jeu IV-VI | Nazard 2 2/3' | Octave 2' | Mixture IV | |
| Cromorne 8' | Doublette 2' | Sesquialtera II | Bombarde 16' | |
| Tierce 1 3/5' | Fourniture IV | Trompette 8' | ||
| Fourniture II | Cymbale IV | Clairon 4' | ||
| Fourniture III | Bombarde 16' | |||
| Cymbale IV | Trompette 8' | |||
| Trompette 8' | Clairon 4' | |||
| Voix humaine 8' | ||||
| Clairon 4' |

