Orgues en
France
et dans le monde.| Grand choeur : | Grand orgue : | Positif : | Récit expressif : | Solo: | Pédale: |
| Salicional 8' | Principal Harmonique 16' | Violon basse 16' | Quintaton 16' | Bourdon 16' | Principal basse 32' |
| Octave 4' | Montre 16' | Quintaton 16' | Diapason 8' | Flûte conique 16' | Contrebasse 16' |
| Fourniture IV rgs | Flûte conique 16' | Salicional 8' | Violoncelle 8' | Principal 8' | Principal 16' |
| Plein jeu IV rgs | Bourdon 16' | Viole de Gambe 8' | Flûte harmonique 8' | Violoncelle 8' | Soubasse 16' |
| Cymbale VI rgs | Montre 8' | Flûte traversière 8' | Bourdon 8' | Viole de Gambe 8' | Flûte 8' |
| Cornet V rgs | Diapason 8' | Quintaton 8' | Voix céleste 8' | Keraulophone 8' | Principal 8' |
| Bombarde 16' | Flûte harmonique 8' | Unda Maris 8' | Prestant 4' | Flûte harmonique 8' | Violoncelle 8' |
| Basson 16' | Flûte traversière 8' | Flûte octaviante 4' | Flûte octaviante 4' | Bourdon 8' | Flûte 4' |
| 1ère Trompette 8' | Flûte à pavillon 8' | Flûte douce 4' | Dulciana 4' | Grosse quinte 5' 1/3 | Contre bombarde 32' |
| 2ème Trompette harmonique 8' | Bourdon 8' | Dulciane 4' | Nazard 2' 2/3 | Prestant 4' | Bombarde 16' |
| Basson 8' | Grosse quinte 5' 1/3 | Quinte 2' 2/3 | Octavin 2' | Flûte octaviante 4' | Basson 16' |
| Clairon 4' | Prestant 4' | Doublette 2' | Doublette 2' | Octave 4' | Trompette 8' |
| Clairon doublette 2' | Doublette 2' | Tierce 1' 3/5 | Fourniture V rgs | Grosse tierce 3' 1/5 | Ophicleide 8' |
| Larigot 1' 1/3 | Cymbale IV rgs | Quinte 2' 2/3 | Clairon 4' | ||
| Piccolo 1' | Cornet V rgs | Septième 2' 2/7 | |||
| Plein jeu harmonique III/VI rgs | Bombarde 16' | Octavin 2' | |||
| Basson 16' | Trompette 8' | Cornet V rgs | |||
| Trompette 8' | Clairon 4' | Bombarde 16' | |||
| Baryton 8' | Basson & Hautbois 8' | Trompette 8' | |||
| Clairon 4' | Cromorne 8' | Clairon 4' | |||
| Voix humaine 8' | Chamade 8' |

