Orgues en France
et dans le monde.| II. Grand-Orgue | I/III. Récit expressif | I/IV. Solo expressif | Pédale |
| Montre 16' | Bourdon 16' | Flûte 16' | 2Bourdon 32' |
| Montre 8' | Diapason 8' | Violoncelle 8' | Montre (GO) 16' |
| Bourdon 8' | Flûte ouverte 8' | Flûte harmonique 8' | Soubasse (SOLO) 16' |
| Flûte douce 8' | Viole de gambe 8' | Octave 4' | Bourdon (REC) 16' |
| Flûte céleste 8' | Voix céleste 8' | Cornet V | 1Octave 8' |
| Prestant 4' | Octave 4' | Trompette 8' | Flûte (SOLO) 8' |
| Flûte conique 4' | Flûte octaviante 4' | Clarinette 8' | Violoncelle (SOLO) 8' |
| Quinte 2 2/3' | Nasard 2 2/3' | Clairon 4' | Basse (ext) 8' |
| Doublette 2' | Octavin 2' | Tremolo | Flûte 4' |
| Plein Jeu IV-V | Tierce 1 3/5' | Bombarde 16' | |
| Contre Basson 16' | Plein Jeu harmonique II-IV | Basson (GO) 16' | |
| Trompette 8' | Trompette 8' | 1re Trompette (ext) 8' | |
| Clairon 4' | Basson-Hautbois 8' | Trompette (SOLO) 8' | |
| Tremolo | Voix humaine 8' | Clairon (SOLO) 4' | |
| Tremolo |

