Orgues en France
et dans le monde.| I. Rückpositiv | II. Hauptwerk | III. Brustwerk | IV. Oberwerk | V. Mittelwerk | Pedalwerk |
| Praestant 8' | Praestant 16' | Flötenprinzipal 8' | Stillbordun 16' | Quintadena 16' | Grossprinzipal 32' |
| Metallgedackt 8' | Grossoktave 8' | Rohrgedackt 8' | Schwellprinzipal 8' | Schwegelprinzipal 8' | Prinzipalbass 16' |
| Weidenpfeife 8' | Hölzern Flöte 8' | Quintade 8' | Hölzern Gedackt 8' | Flûte octaviante 8' | Subbass 16' |
| Oktave 4' | Spitzgambe 8' | Prinzipal 4' | Gambe 8' | Spillpfeife 8' | Gedacktbass 16' |
| Flötgedackt 4' | Oktave 4' | Koppelflöte 4' | Gambe celeste 8' | Gemshorn 4' | Quintbass 10 2/3' |
| Gemsnasat 2 2/3' | Hohlflöte 4' | Fugara 4' | Schwelloktave 4' | Traversflöte 4' | Oktavbass 8' |
| Superoktave 2' | Scharfquinte 2 2/3' | Oktave 2' | Rohrflöte 4' | Dolkan 2' | Spitzflöte 8' |
| Waldflöte 2' | Weitoktave 2' | Blockflöte 2' | Gemsquinte 2 2/3' | Kornet 8' V | Terzbass 6 2/5' |
| Sifflöte 1' | Grosssesquialter 5 1/3'+3 1/5' II | Salizet 2' | Feldflöte 2' | Rauschoktave 4' III | Choralbass 4' |
| Terznone 1 3/5'+8/9' II | Grossmixtur 2' V-VI | Klein-Nasat 1 1/3' | Kleinterz 1 3/5' | Palettenkornett 2' III | Rohrpommer 4' |
| Scharfmixtur 1' V-VI | Kleinmixtur 1' IV-V | Nonenpfeife 8/9' | Septimflöte 1 1/7' | Gross Mischung 2 2/3' VI-VII | Nachthorn 2' |
| Tuba triumphalis 8' | Blockwerk 8' VII-VIII | Mixtur 2' V-VI | Vogelpfeife 1' | Klingend Zimbel 1/2' IV | Theorbe 5 1/3' III |
| Rohrschalmey 8' | Grosstrompete 16' | Zimbel 1/2' III | Grossmixtur 2' VII-VIII | Grosstuba (chamade) 16' | Mixturbass 4' VI |
| Vox humana 4' | Helltrompete 8' | Dulzian 16' | Corona 1/6' III | Mitteltuba (chamade) 8' | Bombarde 32' |
| Schalmey 4' | Kleintrompete 4' | Hautbois 8' | Fagott 16' | Kleintuba (chamade) 4' | Posaunenbass 16' |
| Tremulant | Krummhorn 8' | Trompete 8' | Tremulant | Dulzianfagott 16' | |
| Cromorne 8' | Clarine 4' | Trompete 8' | |||
| Tremulant | Tremulant | Klarine 4' | |||
| Singend Kornett 2' | |||||
| Tremulant |



